Vis alle villaer i Randers til salg.
Villa til salg
|
||||||
| Boligtype: | Villa | |||||
| Kontantpris (DKK): | 2.400.000 | |||||
| Boligareal (m2): | 280 | |||||
| Grundareal (m2): | 5.900 | |||||
| Værelser: | 8 | |||||
| Byggeår: | 1958 | |||||
| Kælderareal (m2): | 5 | |||||
| Oprettet: | 21-02-2012 | |||||
| Liggetid (dage): | 87 | |||||
Beskrivelse
Præsentabel ejendom/bolig og erhverv.
Højt til loftet og stort landkøkken
Udebygningerne er på 500m
Velegnet til gårdbutik,håndværker eller til manden der behøver god plads. Gode tilkørdselsforhold og på tæt på E45
Eventuelt bytte.
| Adresse | Boligtype | Boligareal (m2) | Kontantpris (DKK) | Solgt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agernvej 12, 8920 Randers NV | Villa | 155 | 1.380.000 | 15-03-2010 | |||||
| Beethovens Alle 13, 8920 Randers NV | Villa | 462 | 4.102.100 | 25-03-2010 | |||||
| Askevej 2, 8920 Randers NV | Villa | 169 | 900.000 | 09-06-2010 | |||||
| Ahornvej 4, 8920 Randers NV | Villa | 104 | 1.170.000 | 10-08-2010 | |||||
| Agerbovej 13, 8920 Randers NV | Villa | 210 | 1.900.000 | 26-08-2010 | |||||
| Askelien 1, 8920 Randers NV | Villa | 193 | 2.700.000 | 17-09-2010 | |||||
| Beethovens Alle 17, 8920 Randers NV | Villa | 254 | 1.250.000 | 06-10-2010 | |||||
| Beethovens Alle 12, 8920 Randers NV | Villa | 194 | 3.600.000 | 21-11-2010 | |||||
| Bavnehøjsvej 60, 8920 Randers NV | Villa | 211 | 2.000.000 | 14-02-2011 | |||||
| Agerbovej 29, 8920 Randers NV | Villa | 135 | 1.500.000 | 29-06-2011 |
Kontaktoplysninger |
|
| Navn: | Steffen Jensen |
| E-mail-adresse: | vonotto@fiberflex.dk |
| Telefonnummer: | 40563816 |
| Telefonnummer(2): | 86443816 |

