;




Glemt din adgangskode?




Glemt din adgangskode?

Rapportér

Byd

info You can activate your bid accesing an activation link sent to your email adress

Tilbyde

info You can activate your offer accesing an activation link sent to your email adress
Søg bolig Services Sælg bolig Mit BoligMap Log på
Ejendommen
Rekvirent
Fogedretten
Kort
Salgspriser i området
Dette billede er automatisk hentet fra Google. Hvis det ikke er korrekt, rapportér her.

Villa til salg
Øresunds Alle 29
Dragør By, Dragør
2791 Dragør

Boligtype: Villa
Boligareal (m2): 221
Grundareal (m2): 866
Værelser: 6
Byggeår: 1972
Kælderareal (m2): 0
Oprettet: 20-04-2011
Liggetid (dage): 762
Kontantpris (DKK): 12.000.000

Gennemsnit 0 ud af 0 vurderinger
Adresse Boligtype Boligareal (m2) Kontantpris (DKK) Solgt
Øresunds Alle 40, 2791 Dragør Villa 168 6.000.000 06-03-2010
Øresunds Alle 47A, 2791 Dragør Villa 182 7.140.000 09-03-2010
Øresunds Alle 16A, 2791 1. th Ejerlejlighed 96 3.387.500 11-03-2010
Øresunds Alle 33, 2791 Dragør Villa 609 7.000.000 10-05-2010
Øresunds Alle 19, 2791 Dragør Villa 238 15.750.000 04-08-2010
Øresunds Alle 16B, 2791 1. mf Ejerlejlighed 85 2.600.000 12-12-2010
Øresunds Alle 16E, 2791 st. tv Ejerlejlighed 93 3.295.000 23-02-2011
Øresunds Alle 7, 2791 Dragør Villa 146 4.700.000 25-05-2011
Øresunds Alle 16B, 2791 1. th Ejerlejlighed 96 3.400.000 21-06-2011
Øresunds Alle 16A, 2791 st. th Ejerlejlighed 96 3.500.000 21-07-2011

Andre boliger til salg i nærheden

Villa
DKK 4.785.000
Villa
DKK 6.295.000