Andre boliger på tvangsauktion i nærheden
Tvangsauktioner til salg
|
||||||
| Boligtype: | Erhverv | |||||
| Ejd.vurdering (DKK): | 1.200.000 | |||||
| Boligareal (m2): | 2008 | |||||
| Grundareal (m2): | 6.753 | |||||
| Værelser: | 0 | |||||
| Byggeår: | 1964 | |||||
| Kælderareal (m2): | 0 | |||||
| Oprettet: | 09-01-2012 | |||||
| Liggetid (dage): | 45 | |||||
Auktion
| Dato: | 30-01-2012 |
| Tidspunkt: | 10:00 |
| Retskreds: | Sønderborg |
| Auktionssted: | Fogedretten, Retssal 8, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg |
| AS-nummer: | 6-517/2011 |
| Matrikelnummer: | 985, Gram Ejerlav, Gram |
| Auktionsnummer: | 1 |
| Besigtigelse: | Besigtigelse af ejendommen kan aftales på telefon 21 38 18 91 senest 7 hverdage inden auktionen. |
| Statstidende: | 12-01-2012 |
Beskrivelse:
Ejendommen er en erhvervsejendom beliggende centralt i Gram. Ejendommen består af 2 bygninger fordelt på henholdsvis en kontordel og en produktionsdel samt en lagerbygning med halvtag.
Bygning 1 er i henhold til BBR opført i 1964 med et samlet bebygget areal på 1848 m2. Bygningen er opført i gasbeton med eternittag. Bygningen fremtræder som en række haller med sidebygninger - alle sammenbyggede. Fra hovedindgangen er der via entre adgang til toilet og et mindre kontor. Videre er der adgang til 2 kontorer, hvorfra der via et rum indrettet til thekøkken er adgang til lager/produktionsbygningerne. Produktionsbygningerne er med betongulve og isolerede tagkonstruktioner. Hallerne er opdelt med porte og lette vægge i træ. I hallerne er der indrettet mandskabsfaciliteter med 3 toiletter og vaskefaciliteter. Herudover er to rum indrettet til omklædning og thekøkken uden hårde hvidevarer. Der er adgang til de enkelte haller via porte.
Bygning 2 er en lagerhal opført i 1970 med et areal på 160m2. Bygningen er opført i stålplader med ståltag og på bygningen er der udført en overdækning/carport i hele bygningens længde.
Ejendommen opvarmes med oliefyr.
Samtlige hårde hvidevarer tilhører lejerne.
Der er efter det oplyste 3 lejemål i ejendommen. Lejekontrakter for de to af lejemålene er vedlagt i salgsopstillingen. Lejekontrakt for det 3. lejemål har det ikke været muligt at fremskaffe.
Det bemærkes, at der beregnes moms af huslejen.
| Rekvirent: | Erik Schøt-Bæk |
| Titel: | Advokat (L) |
| Adresse: | Storegade 86 |
| Postnummer: | 6100 Haderslev |
| Telefonnummer: | 74535251 |
| Telefax: | 74 53 52 41 |
| E-mail-adresse: | esb@bbt.dk |
Retten i Sønderborg |
|
| Adresse: | Retssal 8, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg |
| Telefonnummer: | 73 42 41 21 |
| Telefax: | 74 42 41 23 |
| E-mail-adresse: | sonderborg@domstol.dk |
| Åbningstid: | 8:30-15:00 |
| Adresse | Boligtype | Boligareal (m2) | Kontantpris (DKK) | Solgt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnum Nørremark 30, 6510 Gram | Villa | 193 | 3.466.366 | 30-03-2011 | |||||
| Åvej 40, 6510 Gram | Villa | 83 | 935.000 | 25-05-2010 | |||||
| Bakkevej 1, 6510 Gram | Villa | 226 | 450.000 | 26-01-2010 | |||||
| Banegårdsvej 2, 6510 Gram | Villa | 127 | 410.000 | 12-08-2010 | |||||
| Birkevej 1, 6510 Gram | Villa | 142 | 740.000 | 27-05-2010 | |||||
| Bjerglundsvej 10, 6510 Gram | Villa | 283 | 547.002 | 30-03-2011 | |||||
| Bjerglundsvej 6, 6510 Gram | Villa | 135 | 780.000 | 08-01-2011 | |||||
| Blæsbjerg 17, 6510 Gram | Villa | 125 | 760.000 | 06-06-2010 | |||||
| Brændstrupvej 14, 6510 Gram | Villa | 160 | 2.205.000 | 23-03-2010 | |||||
| Brandenhofvej 2, 6510 Gram | Villa | 111 | 635.000 | 14-09-2011 |
