Boliger mit prisfald
| Addresse: | Kornvangen 15, Skovlund, 6823 Ansager |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 120 |
| Kontantpris (DKK): | 695.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Helgenæsvej 54, 4700 Næstved |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 7 |
| Boligareal (m2): | 221 |
| Kontantpris (DKK): | 2.095.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Vengevej 3B, 8660 Skanderborg |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 5 |
| Boligareal (m2): | 156 |
| Kontantpris (DKK): | 1.995.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Øster Vedsted Vej 144, Ø. Vedsted, 6760 Ribe |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 6 |
| Boligareal (m2): | 177 |
| Kontantpris (DKK): | 1.195.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Gammel Horsensvej 65, 8310 Tranbjerg J |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 6 |
| Boligareal (m2): | 149 |
| Kontantpris (DKK): | 1.995.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Hvidmosevej 22, 7451 Sunds |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 7 |
| Boligareal (m2): | 162 |
| Kontantpris (DKK): | 1.245.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Nordre Strandvej 185, 3140 Ålsgårde |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 1 |
| Boligareal (m2): | 80 |
| Kontantpris (DKK): | 2.325.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Sankt Jørgens Vej 9, 6100 Haderslev |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 117 |
| Kontantpris (DKK): | 795.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Hedeparken 1, 9370 Hals |
| Boligtype: | Fritidshus |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 52 |
| Kontantpris (DKK): | 529.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Taaftegaards Vænge 2, 4070 Kirke Hyllinge |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 5 |
| Boligareal (m2): | 185 |
| Kontantpris (DKK): | 2.195.000 |
| Se mere om boligen >> | |

