Nye boliger sidste uge til salg
| Addresse: | kirkendrupvej 57a , 5270 Odense N |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 5 |
| Boligareal (m2): | 150 |
| Kontantpris (DKK): | 2.095.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Runddelen 1 , 6040 |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 5 |
| Boligareal (m2): | 120 |
| Kontantpris (DKK): | 545.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Nørreskovvej 32, Engestofte, 4930 Maribo |
| Boligtype: | Landejendom |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 0 |
| Kontantpris (DKK): | 2.095.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Sørupvej 6, 4894 Øster Ulslev |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 1 |
| Boligareal (m2): | 59 |
| Kontantpris (DKK): | 325.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Frederiksgade 10, 2. tv., 1265 København K |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 5 |
| Boligareal (m2): | 144 |
| Kontantpris (DKK): | 5.995.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Hans Ruths Vej 17, 9990 Skagen |
| Boligtype: | Fritidshus |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 204 |
| Kontantpris (DKK): | 8.500.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Østerbrogade 33, 5. tv., 2100 København Ø |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 5 |
| Boligareal (m2): | 169 |
| Kontantpris (DKK): | 4.495.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Prebens Vænge 3, 2800 Kongens Lyngby |
| Boligtype: | Villa |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 131 |
| Kontantpris (DKK): | 3.495.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Nordre Fasanvej 154, 5. tv., 2000 Frederiksberg |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 58 |
| Kontantpris (DKK): | 1.895.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Lindholtvej 10, 7830 Vinderup |
| Boligtype: | Landejendom |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 32300 |
| Kontantpris (DKK): | 1.095.000 |
| Se mere om boligen >> | |

