Huse til salg i København
| Addresse: | vedbækgade 13 1 tv , 2200 København N |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 45 |
| Kontantpris (DKK): | 554.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Drogdensgade 10 1 th , 2300 København S |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 47 |
| Kontantpris (DKK): | Ikke oplyst |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Rønnegade 16, 6., tv., 2100 København Ø |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 88 |
| Kontantpris (DKK): | 2.095.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Ragnagade 24, st., tv., 2100 København Ø |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 50 |
| Kontantpris (DKK): | 1.295.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Gammel Kongevej 35C, st., 1610 København V |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 81 |
| Kontantpris (DKK): | 1.399.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Ourøgade 29, 1. th., 2100 København Ø |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 56 |
| Kontantpris (DKK): | 1.745.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Vesterbrogade 29H, 1. tv., 1620 København V |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 89 |
| Kontantpris (DKK): | 1.099.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Maltagade 3B, 1. tv., 2300 København S |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 64 |
| Kontantpris (DKK): | 730.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Mesterstien 18, 2. th., 2400 København NV |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 51 |
| Kontantpris (DKK): | 290.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Vestergårdsvej 17, 2. th., 2400 København NV |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 53 |
| Kontantpris (DKK): | 499.000 |
| Se mere om boligen >> | |

