Vis alle lejligheder i Aalborg til salg.
Lejlighed til salg
|
||||||
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |||||
| Kontantpris (DKK): | 850.000 | |||||
| Boligareal (m2): | 71 | |||||
| Grundareal (m2): | ||||||
| Værelser: | 1 | |||||
| Byggeår: | 1969 | |||||
| Kælderareal (m2): | ||||||
| Oprettet: | 26-07-2011 | |||||
| Liggetid (dage): | 297 | |||||
Beskrivelse
Lejlighed på 71 kvm, bestående af stue, værelse, badeværelse, gang samt nyt køkken. Derudover forefindes opbevarings- og vaskerum på samlet ca. 15 kvm. Lejligheden er beliggende ca. 6 km fra Aalborg centrum, og ca. 4 km fra Aalborg Universitet. Perfekt studie bolig. Kontakt mig for yderligere information
| Adresse | Boligtype | Boligareal (m2) | Kontantpris (DKK) | Solgt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solhøjsvej 1, 9210 Aalborg SØ | Villa | 116 | 1.300.000 | 11-06-2010 | |||||
| Sønder Tranders Vej 20, 9210 Aalborg SØ | Villa | 100 | 1.990.000 | 23-08-2010 | |||||
| Indkilde Alle 78, 9210 Aalborg SØ | Villa | 240 | 237.142 | 17-11-2010 | |||||
| Indkilde Alle 72, 9210 Aalborg SØ | Villa | 240 | 237.142 | 01-12-2010 | |||||
| Indkilde Alle 76, 9210 Aalborg SØ | Villa | 240 | 237.142 | 01-12-2010 | |||||
| Indkilde Alle 74, 9210 Aalborg SØ | Villa | 240 | 237.142 | 01-12-2010 | |||||
| Indkilde Alle 70, 9210 Aalborg SØ | Villa | 240 | 237.142 | 01-12-2010 | |||||
| Sønder Tranders Vej 14, 9210 st. th | Ejerlejlighed | 139 | 2.500.000 | 31-01-2011 | |||||
| Sønder Tranders Vej 18, 9210 st. | Ejerlejlighed | 124 | 2.500.000 | 31-01-2011 | |||||
| Sønder Tranders Vej 18, 9210 1. | Ejerlejlighed | 99 | 2.000.000 | 31-01-2011 |
Kontaktoplysninger |
|
| Navn: | Dan Pedersen |
| E-mail-adresse: | dankpedersen@hotmail.com |
| Telefonnummer: | 24487820 |

