Lejligheder til salg
| Addresse: | Ålandsgade 30 2 tv , 2300 København S |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 1 |
| Boligareal (m2): | 43 |
| Kontantpris (DKK): | 860.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Bellahøjvej 144 2 tv , 2720 Vanløse |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 56 |
| Kontantpris (DKK): | 1.099.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Sjællandsgade 60, 1. th., 9000 Aalborg |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 91 |
| Kontantpris (DKK): | 1.795.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Naverparken 23, 4760 Vordingborg |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 65 |
| Kontantpris (DKK): | 495.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Ved Ovnhallen 3, 3. TV., 2500 Valby |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 107 |
| Kontantpris (DKK): | 3.098.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Vendersgade 12, 4. tv., 1363 København K |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 112 |
| Kontantpris (DKK): | 3.895.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Eremitageparken 95, ST. C., 2800 Kongens Lyngby |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 81 |
| Kontantpris (DKK): | 1.595.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Nørgaardsvej 29H, 4. TV., 2800 Kongens Lyngby |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 80 |
| Kontantpris (DKK): | 4.295.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Ryttergårdsvej 20, 3. 314., 3520 Farum |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 82 |
| Kontantpris (DKK): | 1.125.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Bakkekrogen 5, st. tv., 3460 Birkerød |
| Boligtype: | Ejerlejlighed |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 85 |
| Kontantpris (DKK): | 1.700.000 |
| Se mere om boligen >> | |

