Andelsboliger til salg i København
| Addresse: | Drogdensgade 10, 1 th, 2300 København S |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 47 |
| Kontantpris (DKK): | 457.285 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Wagnersvej 34 2 tv , 2450 København SV |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 59 |
| Kontantpris (DKK): | Ikke oplyst |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Vesterfælledvej 59, 1. th., 1750 København V |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 68 |
| Kontantpris (DKK): | 759.740 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Jægersborggade 4, 5., 2200 København N |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 124 |
| Kontantpris (DKK): | 1.650.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Borups Allé 25, 4. th., 2200 København N |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 73 |
| Kontantpris (DKK): | 995.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Læssøesgade 18B, st. th., 2200 København N |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 110 |
| Kontantpris (DKK): | 808.900 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Bevtoftgade 2, st. tv., 1736 København V |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 82 |
| Kontantpris (DKK): | 966.700 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Skrivergangen 2, 4. th., 2200 København N |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 5 |
| Boligareal (m2): | 108 |
| Kontantpris (DKK): | 1.450.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Sneppevej 10, 1. tv., 2400 København NV |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 57 |
| Kontantpris (DKK): | 535.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Stockholmsgade 23, 3. th., 2100 København Ø |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 130 |
| Kontantpris (DKK): | 900.000 |
| Se mere om boligen >> | |

