Vis alle andelsboliger i Aalborg til salg.
Andelsbolig til salg
|
||||||
| Boligtype: | Andelsbolig | |||||
| Kontantpris (DKK): | 990.000 | |||||
| Boligareal (m2): | 114 | |||||
| Grundareal (m2): | ||||||
| Værelser: | 3 | |||||
| Byggeår: | 1924 | |||||
| Kælderareal (m2): | 10 | |||||
| Oprettet: | 04-01-2012 | |||||
| Liggetid (dage): | 135 | |||||
Beskrivelse
Der er endnu ingen beskrivelse til denne bolig.

