Vis alle andelsboliger i Ølstykke til salg.
Andelsbolig til salg
|
||||||
| Boligtype: | Andelsbolig | |||||
| Kontantpris (DKK): | 425.000 | |||||
| Boligareal (m2): | 105 | |||||
| Grundareal (m2): | ||||||
| Værelser: | 4 | |||||
| Byggeår: | 2007 | |||||
| Kælderareal (m2): | ||||||
| Oprettet: | 29-01-2012 | |||||
| Liggetid (dage): | 110 | |||||
Beskrivelse
Der er endnu ingen beskrivelse til denne bolig.

