Andre boliger til salg i nærheden
Vis alle andelsboliger i Kongens Lyngby til salg.
Denne bolig er ikke længere til salg
Andelsbolig til salg
|
||||||
| Boligtype: | Andelsbolig | |||||
| Kontantpris (DKK): | 4.400 | |||||
| Boligareal (m2): | 30 | |||||
| Grundareal (m2): | 30 | |||||
| Værelser: | 1 | |||||
| Byggeår: | 2008 | |||||
| Kælderareal (m2): | 0 | |||||
| Oprettet: | 21-02-2012 | |||||
| Liggetid (dage): | 87 | |||||
Beskrivelse
(mere info: http://andel.dasv.dk)
Lejligheden der ligger på 2. sal, består af et værelse på ca. 18m2, kombineret entre og køkken, samt stort badeværelse indeholdende vaskemaskine/tørretumbler og glasvæg til separat bad. Køkkenet og badeværelset har indbygget gulvvarme.
Derudover tilhører også et depotrum på 2m2 som ligger ved siden af selve lejligheden.
Lejligheden er beliggende på DTU’s campus i Kongens Lyngby, med få minutter til nærmeste supermarked og få kilometer til centrum af Lyngby. Med kun 13 kilometer / 23 minutter til København er lejligheden vel placeret i forhold til de offentlige transport muligheder og Dyrehaven / Bellevue strand kan nås hurtigt med en frisk cykeltur.
Lejligheden sikrer med eget køkken/bad privatlivets fred, mens man har muligheden for at boltre sig i kollegiets sociale liv på egne vilkår.
Der er er endvidere adgang til fælleshus med fuldt udstyret køkken, bordfodbold og musikanlæg. Der er parkeringspladser og cykelparkering til rådighed.
Huslejen er inkl. á conto vand og varme samt internet og tv.
Månedlig ydelse: 4.400 kr
| Adresse | Boligtype | Boligareal (m2) | Kontantpris (DKK) | Solgt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkholmsvej 35, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 131 | 4.600.000 | 08-01-2010 | |||||
| Asylgade 13A, 2800 Kongens Lyngby | Rækkehus | 101 | 2.750.000 | 14-01-2010 | |||||
| Agnesvej 7, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 101 | 4.800.000 | 15-03-2010 | |||||
| Borrekrattet 15, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 93 | 5.000.000 | 21-05-2010 | |||||
| Bjælkevangen 11A, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 188 | 1.800.000 | 17-08-2010 | |||||
| Birkholmsvej 31, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 151 | 5.250.000 | 01-11-2010 | |||||
| Borgevej 49, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 162 | 6.400.000 | 10-12-2010 | |||||
| Agnesvej 5, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 116 | 4.075.000 | 03-02-2011 | |||||
| Bjælkevangen 6, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 138 | 2.800.000 | 20-06-2011 | |||||
| Bjælkevangen 17, 2800 Kongens Lyngby | Villa | 134 | 3.560.000 | 24-10-2011 |
Kontaktoplysninger |
|
| Navn: | Daniel Svendsen |
| E-mail-adresse: | ag@dasv.dk |
| Telefonnummer: | 61721986 |
| Telefonnummer(2): | 59444321 |

