Andre boliger til salg i nærheden
Vis alle andelsboliger i København til salg.
Denne bolig er ikke længere til salg
Andelsbolig til salg
|
||||||
| Boligtype: | Andelsbolig | |||||
| Kontantpris (DKK): | 295.000 | |||||
| Boligareal (m2): | 43 | |||||
| Grundareal (m2): | ||||||
| Værelser: | 1 | |||||
| Byggeår: | 1937 | |||||
| Kælderareal (m2): | 0 | |||||
| Oprettet: | 22-02-2012 | |||||
| Liggetid (dage): | 86 | |||||
