Andelsboliger til salg
| Addresse: | Solbakken 511 , 5330 Munkebo |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 4 |
| Boligareal (m2): | 96 |
| Kontantpris (DKK): | 60.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | vedbækgade 13 1 tv , 2200 København N |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 45 |
| Kontantpris (DKK): | 554.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Axel Heides Gade 6, 2300 København S |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 91 |
| Kontantpris (DKK): | 498.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Vesterbrogade 6, 1. mf 2, 9400 Nørresundby |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 1 |
| Boligareal (m2): | 44 |
| Kontantpris (DKK): | 250.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Lille Strandvej 6C, 3. th, 2900 Hellerup |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 71 |
| Kontantpris (DKK): | 545.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Jakob Dannefærds Vej 14, 3. tv., 1973 Frederiksberg C |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 83 |
| Kontantpris (DKK): | 1.395.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Rådmand Steins Alle 45, 1. tv., 2000 Frederiksberg |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 87 |
| Kontantpris (DKK): | 1.445.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Filosofvænget 7, 2. tv, 2400 København NV |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 71 |
| Kontantpris (DKK): | 545.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Sibbernsvej 5, 4. tv., 2500 Valby |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 3 |
| Boligareal (m2): | 76 |
| Kontantpris (DKK): | 999.000 |
| Se mere om boligen >> | |
| Addresse: | Skydebanegade 18, 3. tv, 1709 København V |
| Boligtype: | Andelsbolig |
| Værelser: | 2 |
| Boligareal (m2): | 52 |
| Kontantpris (DKK): | 848.000 |
| Se mere om boligen >> | |

